[2010.04.10]
2010年03年度パチスロメーカー設置シェア
調査月は、「新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~」の導入により、ビスティが設置シェアを2.9ポイント上昇させたが、3位の山佐には届かず前回同様の4位をキープした。また、同じく新機種「新鬼武者」のリリースからロデオが8位まで順位を押し上げている。
パチスロ機に関しては、市場環境の影響からなかなか6万台の壁を越えるメーカーが台頭していないのが現状。
最近、力をつけているKPEなどがヒット機種を連発すれば、勢力図が一気に変わることも十分考えられるだけに、各メーカーの動向を見守っておきたい。
| 順位 | メーカー名 | 設置台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 北電子 | 255954台 | 26.7% |
| 2 | サミー | 128039台 | 13.4% |
| 3 | 山佐 | 90323台 | 9.4% |
| 4 | ビスティ | 86054台 | 9.0% |
| 5 | パイオニア | 52470台 | 5.5% |
| 6 | エレコ | 47040台 | 4.9% |
| 7 | オリンピア | 38730台 | 4.0% |
| 8 | ロデオ | 35300台 | 3.7% |
| 9 | 大都技研 | 29333台 | 3.1% |
| 10 | アリストクラート | 25762台 | 2.7% |
| 11 | ミズホ | 24055台 | 2.5% |
| 12 | 平和 | 19211台 | 2.0% |
| 13 | SANKYO | 16809台 | 1.8% |
| 14 | KPE | 15883台 | 1.7% |
| 15 | 三洋 | 12750台 | 1.3% |
| 16 | SNKプレイモア | 10924台 | 1.1% |
| 17 | タイヨーエレック | 9263台 | 1.0% |
| 18 | 銀座 | 7479台 | 0.8% |
| 19 | ネット | 7145台 | 0.7% |
| 20 | 清龍ジャパン | 5966台 | 0.6% |
| 21 | IGT | 4743台 | 0.5% |
| 22 | ニューギン | 4714台 | 0.5% |
| 23 | タイヨー | 4610台 | 0.5% |
| 24 | ジェイピーエス | 3695台 | 0.4% |
| 25 | アビリット | 3598台 | 0.4% |
| 26 | ベルコ | 3581台 | 0.4% |
| 27 | オーイズミ | 2150台 | 0.2% |
| 28 | エンターライズ | 1917台 | 0.2% |
| 29 | ヤーマ | 1306台 | 0.1% |
| 30 | トリビー | 1288台 | 0.1% |
| パチスロ合計 | 958231台 | 100.0% | |
※情報公開ホールを集計(3/31)



























