[2010.03.12]
2010年02月度パチスロメーカー設置シェア
パチスロ機の設置シェア動向は、パチンコ機と同様、サミーの躍進が非常に目立っている。これは、2009年9月から導入の始まった「交響詩篇エウレカセブン」の大ヒットによるところが大きい。
また、京楽とのコラボレーションで話題を集めた「パチスロあしたのジョー」も好調なセールスを上げており、設置シェアは13.3%まで拡大している。
これらの流れを踏まえ、これまで長期にわたってランキング2位を維持してきた山佐を抜き去るまでにいたっている。今後は、サミーから「パチスロ蒼天の拳」などのリリースが予定されており、3位・山佐との差はますます開きそうだ。
| 順位 | メーカー名 | 設置台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 北電子 | 256607台 | 26.7% |
| 2 | サミー | 127751台 | 13.3% |
| 3 | 山佐 | 95895台 | 10.0% |
| 4 | ビスティ | 67835台 | 7.1% |
| 5 | パイオニア | 52617台 | 5.5% |
| 6 | エレコ | 52255台 | 5.4% |
| 7 | オリンピア | 41080台 | 4.3% |
| 8 | 大都技研 | 32306台 | 3.4% |
| 9 | アリストクラート | 27981台 | 2.9% |
| 10 | ロデオ | 27130台 | 2.8% |
| 11 | ミズホ | 25636台 | 2.7% |
| 12 | 平和 | 19337台 | 2.0% |
| 13 | SANKYO | 18199台 | 1.9% |
| 14 | KPE | 15366台 | 1.6% |
| 15 | 三洋 | 12903台 | 1.3% |
| 16 | SNKプレイモア | 12213台 | 1.3% |
| 17 | タイヨーエレック | 8314台 | 0.9% |
| 18 | 銀座 | 8215台 | 0.9% |
| 19 | ネット | 7742台 | 0.8% |
| 20 | アビリット | 6710台 | 0.7% |
| 21 | 清龍ジャパン | 6083台 | 0.6% |
| 22 | IGT | 5514台 | 0.6% |
| 23 | タイヨー | 4514台 | 0.5% |
| 24 | ジェイピーエス | 4405台 | 0.5% |
| 25 | ベルコ | 4338台 | 0.5% |
| 26 | ニューギン | 3589台 | 0.4% |
| 27 | オーイズミ | 2384台 | 0.2% |
| 28 | エンターライズ | 2237台 | 0.2% |
| 29 | トリビー | 1426台 | 0.1% |
| 30 | ヤーマ | 1339台 | 0.1% |
| パチスロ合計 | 960790台 | 100.0% | |
※情報公開ホールを集計(2月25日現在)



























