[2010.04.10]
2010年03月度パチンコメーカー設置シェア
調査月は「CR花の慶次~愛」の導入によって、ニューギンが再び3位にランク入りを果たした。2位京楽との開きはまだまだあるものの、マックスタイプの主力機として地位を確立しつつあるだけに、今後の新機種によっては着実に設置シェアを伸ばしていくことが予想される。
平和が6位まで順位を押し上げたが、以下10位までの台数差はそれほど開きもなく、ヒット機種の有無で順位が大きく変動する状況が続いている。逆に、11位以下の設置台数の差は広がっており、メーカー間の優劣がハッキリと表れつつある点に注目しておきたい。
| 順位 | メーカー名 | 設置台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 三洋 | 664328台 | 28.7% |
| 2 | 京楽 | 304028台 | 13.1% |
| 3 | ニューギン | 211784台 | 9.1% |
| 4 | サミー | 169339台 | 7.3% |
| 5 | サンセイR&D | 149147台 | 6.4% |
| 6 | 平和 | 124207台 | 5.4% |
| 7 | SANKYO | 119992台 | 5.2% |
| 8 | ビスティ | 113507台 | 4.9% |
| 9 | 大一 | 97135台 | 4.2% |
| 10 | 藤商事 | 89107台 | 3.8% |
| 11 | マルホン | 39925台 | 1.7% |
| 12 | 西陣 | 39901台 | 1.7% |
| 13 | 高尾 | 39170台 | 1.7% |
| 14 | タイヨーエレック | 34590台 | 1.5% |
| 15 | 奥村 | 26148台 | 1.1% |
| 16 | 豊丸 | 19793台 | 0.9% |
| 17 | 大都技研 | 18415台 | 0.8% |
| 18 | エース電研 | 17458台 | 0.8% |
| 19 | 竹屋 | 12952台 | 0.6% |
| 20 | オリンピア | 8593台 | 0.4% |
| 21 | ジェイビー | 5533台 | 0.2% |
| 22 | 銀座 | 5468台 | 0.2% |
| 23 | アビリット | 3502台 | 0.2% |
| 24 | 大和製作所 | 678台 | 0.0% |
| 25 | 大立 | 57台 | 0.0% |
| 26 | 大和工業 | 28台 | 0.0% |
| 27 | トビー | 16台 | 0.0% |
| 28 | アトム | 8台 | 0.0% |
| 29 | メーシー | 7台 | 0.0% |
| 30 | 三協電子 | 5台 | 0.0% |
| パチンコ機合計 | 2314821台 | 100.0% | |
※情報公開ホールを集計(3/31)



























