[2010.03.12]
2010年02月度パチンコメーカー設置シェア
京楽は、1シリーズあたりの設置台数では三洋の「海物語」シリーズほど多くないものの、さまざまな版権のタイアップ機を世に送り出し、設置台数を伸ばすことに成功している。1月末の時点で11.7%まで落ち込んでいた設置シェアは、「びっくりぱちんこ あしたのジョー」の導入によって13.9ポイントまで回復。3位・サミーとの差を拡げた。
ニューギンは、「CR花の慶次」シリーズが爆発的な大ヒットを記録したものの、それ以降のシリーズ機では振るわず、「花の慶次」の設置台数が減るにつれて設置シェアを落としていく構図が垣間見える。
サミーは、2008年の「ぱちんこCR北斗の拳」の大ヒットからパチスロだけでなくパチンコにおいても着実に地位を固め、「北斗の拳」導入前の7位だったランキングは5位にまで上昇。その後も、着実な販売戦略が功を奏しており、現在3位へと大躍進を果たした。
| 順位 | メーカー名 | 設置台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 三洋 | 653556台 | 28.2% |
| 2 | 京楽 | 323153台 | 13.9% |
| 3 | サミー | 182917台 | 7.9% |
| 4 | ニューギン | 179152台 | 7.7% |
| 5 | サンセイR&D | 159993台 | 6.9% |
| 6 | SANKYO | 130329台 | 5.6% |
| 7 | ビスティ | 115767台 | 5.0% |
| 8 | 平和 | 110916台 | 4.8% |
| 9 | 大一 | 104999台 | 4.5% |
| 10 | 藤商事 | 78831台 | 3.4% |
| 11 | マルホン | 43738台 | 1.9% |
| 12 | 西陣 | 42260台 | 1.8% |
| 13 | 高尾 | 39579台 | 1.7% |
| 14 | タイヨーエレック | 35997台 | 1.6% |
| 15 | 奥村 | 28178台 | 1.2% |
| 16 | 豊丸 | 19953台 | 0.9% |
| 17 | エース電研 | 17869台 | 0.8% |
| 18 | 竹屋 | 12933台 | 0.6% |
| 19 | 大都技研 | 11777台 | 0.5% |
| 20 | オリンピア | 8736台 | 0.4% |
| 21 | 銀座 | 6076台 | 0.3% |
| 22 | ジェイビー | 5877台 | 0.3% |
| 23 | アビリット | 4085台 | 0.2% |
| 24 | 大和製作所 | 680台 | 0.0% |
| 25 | 大立 | 57台 | 0.0% |
| 26 | 大和工業 | 31台 | 0.0% |
| 27 | メーシー | 16台 | 0.0% |
| 28 | トビー | 16台 | 0.0% |
| 29 | アトム | 8台 | 0.0% |
| 30 | 三協電子 | 7台 | 0.0% |
| パチンコ機合計 | 2317486台 | 100.0% | |
※情報公開ホールを集計(2月25日現在)



























